| D52.0 | Alimentäre Folsäure-Mangelanämie | ||
| Alimentäre Folsäuremangelanämie | |||
| Makrozytäre alimentäre Anämie | |||
| Megaloblastäre alimentäre Anämie | |||
| Megaloblastäre nutritive Anämie | |||
| Von-Jaksch-Hayem-Anämie [Ziegenmilchanämie] | |||
| Ziegenmilchanämie | |||
| D52.1 | Arzneimittelinduzierte Folsäure-Mangelanämie | ||
| Arzneimittelinduzierte Folsäuremangelanämie | |||
| D52.8 | Sonstige Folsäure-Mangelanämien | ||
| Pleiochrome Anämie bei Sprue | |||
| Tropische makrozytäre Anämie | |||
| D52.9 | Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet | ||
| Folsäuremangelanämie | |||
| Makrozytäre Anämie |
